収入の部
(平成23年4月1日〜平成24年3月31日)単位:円
| 勘定科目 | 平成23年度予算 | 平成22年度 | 差額 | 内容説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 目 | 予算額(ア) | 予算額(イ) | 決算額 | (ア)−(イ) | |||
| 会費収入 | 会費収入 | 1 | 会費収入 | 14,300,500 | 14,432,500 | 14,304,290 | △ 132,000 | 園児等数(24,500)×19円+児童・生徒数(527,000)×25円+校園数(1,320)×500円 |
| 繰入金収入 | 特別会計繰入金収入 | 2 | 総合保険会特別会計 | 3,332,000 | 3,420,400 | 2,856,568 | △ 88,400 | |
| 3 | 安全会特別会計 | 1,568,000 | 1,609,600 | 1,344,268 | △ 41,600 | |||
| 雑収入 | 雑収入 | 4 | 受取利息 | 100 | 100 | 46 | 0 | 預金利息 |
| 5 | 寄附金収入 | 4,931,844 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,931,844 | 総合保険会より(3,078,378円、安全会より(1,853,466円) | ||
| 当期収入合計(A) | 6 | 24,132,444 | 22,462,600 | 21,505,172 | 1,669,844 | |||
| 前期繰越収支差額 | 7 | 5,172,224 | 4,167,753 | 4,167,753 | 1,004,471 | 平成22年度繰越金 | ||
| 収入合計(B) | 8 | 29,304,668 | 26,630,353 | 25,672,925 | 2,674,315 | |||
支出の部
| 勘定科目 | 平成23年度予算 | 平成23年度 | 差額 | 内容説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項目 | 予算額(ア) | 予算額(イ) | 決算額 | (ア)-(イ) | |||
| 運営費 | 会議費 | 1 | 総会費 | 70,000 | 70,000 | 64,680 | 0 | 総会室料及び付帯設備使用料 |
| 2 | 役員会費 | 170,000 | 170,000 | 129,983 | 0 | 役員会室料及び付帯設備使用料、会議運営費 | ||
| 3 | (会議費計) | (240,000) | (240,000) | (194,663) | (0) | |||
| 人件費 | 4 | 給料手当 | 6,000,000 | 6,300,000 | 5,231,430 | 0 | 事務局員手当、通勤手当 | |
| 5 | 顧問料 | 770,000 | 770,000 | 756,000 | 0 | 税理士手当 | ||
| 6 | 臨時給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | アルバイト | ||
| 7 | 福利厚生費 | 600,000 | 600,000 | 397,111 | 0 | 労災保険、雇用保険、社会保険 | ||
| 8 | (人件費計) | (7,370,000) | (7,370,000) | (6,384,541) | (0) | |||
| 事務局費 | 9 | 印刷製本費 | 70,000 | 70,000 | 35,700 | 0 | 総会資料、会則印刷費、名刺印刷費 | |
| 10 | 消耗品費 | 250,000 | 250,000 | 233,672 | 0 | 事務用品、用紙代、ゴム印代、学校要覧、来客用湯茶 | ||
| 11 | 通信費 | 500,000 | 660,000 | 297,837 | △ 160,000 | 電話、FAX、郵送料、切手、資料運搬費 | ||
| 12 | 振込手数料 | 90,000 | 90,000 | 50,935 | 0 | |||
| 13 | 交通費 | 50,000 | 150,000 | 17,210 | △100,000 | 管内出張 | ||
| 14 | 備品費 | 100,000 | 100,000 | 90,300 | 0 | |||
| 15 | 維持費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,086,315 | 0 | 光熱水費、庁舎維持管理費、清掃分担金、コピー機リース代、部屋代 | ||
| 16 | (事務局費計) | (2,160,000) | (2,420,000) | (1,811,969) | (△260,000) | |||
| 諸税 | 17 | 諸税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安全会と子ども保険で支払う | |
| 雑費 | 18 | 慶弔費 | 30,000 | 30,000 | 10,500 | 0 | 供花 | |
| 分担費 | 分担費 | 19 | 日P分担金 | 5,270,000 | 3,186,000 | 3,162,684 | 2,084,000 | 本年度児童生徒数(見込527,000)×10円 |
| 20 | 近P分担金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 近畿ブロックPTA協議会分担金 | ||
| 21 | (分担費計) | (5,320,000) | (3,236,000) | (3,212,684) | (2,084,000) | |||
| 活動費 | 活動費 | 22 | 研究大会費 | 800,000 | 500,000 | 337,614 | 300,000 | 会場費、講師等謝礼、印刷製本費、消耗品費、資料運搬等 |
| 23 | 広報紙コンクール費 | 200,000 | 150,000 | 120,675 | 50,000 | 表彰式会議費、講師謝礼、消耗品費、資料運搬等 | ||
| 24 | 対外交流費 | 250,000 | 250,000 | 2,000 | 0 | 東北大震災発生に伴うPTA活動はじめ子ども達の交流を深める費用等として | ||
| 25 | 活動活性化助成事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 0 | 30市町村×5万円 | ||
| 26 | 日P活動費 | 500,000 | 900,000 | 162,487 | △ 400,000 | 日P研究大会参加費、宿泊費、交通費等 日P会議交通費、表彰旅費補助等 | ||
| 27 | 近P活動費 | 800,000 | 400,000 | 358,264 | 400,000 | 近P研究大会参加費、宿泊費、交通費、交流会費等 スポーツ大会交通費、交流会費等 | ||
| 28 | PTAコラボネット大阪助成費 | 0 | 30,000 | 15,260 | △30,000 | |||
| 29 | 地区活動費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,668,280 | 0 | 7地区PTA協議会活動費として還元(7地区×40万) | ||
| 30 | 広報活動費 | 900,000 | 1,000,000 | 996,416 | △ 100,000 | 府Pだより発行費、取材、編集会議費等、ホームページ関連費用 | ||
| 31 | 委員会活動費 | 400,000 | 400,000 | 390,719 | 0 | 常置委員会、特別委員会の講師謝礼・会場費等 | ||
| 32 | 調査研究費 | 500,000 | 1,000,000 | 922,609 | △ 500,000 | PTA活動の現状と課題についてのアンケート調査、あり方検討会議 | ||
| 33 | 旅費交通費 | 300,000 | 600,000 | 132,020 | △ 300,000 | 各種会議の旅費 | ||
| 34 | (活動費計) | (8,950,000) | (9,530,000) | (7,506,344) | (△,580,000) | |||
| 予備費 | 予備費 | 35 | 予備費 | 3,154,668 | 2,424,353 | 0 | 730,315 | 次年度以降の事務所移転費や大震災対応のための費用として |
| 繰出金 | 退職積立金 | 36 | 退職積立金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 退職積立金会計へ繰出し |
| 近P準備金 | 37 | 近P準備金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 近P大会特別会計へ繰出し | |
| 事務所移転準備金 | 38 | 事務所移転準備金 | 1,000,000 | 300,000 | 300,000 | 700,000 | 事務所移転特別会計(一次費用)への繰出し | |
| 当期支出合計(C) | 39 | 29,304,668 | 26,630,353 | 20,500,701 | 2,674,315 | |||
| 当期収支差額 (A)-(C) |
40 | △ 5,172,224 | △ 4,167,753 | 1,004,471 | △ 1,004,471 | |||
| 次期繰越収支差額 (B)-(C) |
41 | 0 | 0 | 5,172,224 | 0 | |||
| 合計 | 42 | 29,304,668 | 26,630,353 | 25,672,925 | 2,674,315 | |||




